
Inventory:
17439
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.0415$ | 0.04 $ |
10+ | 0.0407$ | 0.41 $ |
100+ | 0.0394$ | 3.94 $ |
1000+ | 0.0382$ | 38.2 $ |
10000+ | 0.0365$ | 365 $ |
Specifications
Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@50V |
---|---|
Reverse Voltage (Vr) | 30V |
Diode Configuration | u72ecu7acbu5f0f |
Average Rectified Current (Io) | 200mA |
Forward Voltage (Vf@If) | 1V@200mA |