
Availability:
14012
Pricing
Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.2425$ | 0.24 $ |
10 | 0.2376$ | 2.38 $ |
100 | 0.2304$ | 23.04 $ |
1000 | 0.2231$ | 223.1 $ |
10000 | 0.2134$ | 2134 $ |
Specifications
Reverse Voltage (Vr) | 1.5kV |
---|---|
Diode Configuration | - |
Forward Voltage (Vf@If) | - |
Reverse Recovery Time (trr) | 2us |
Average Rectified Current (Io) | 3A |
Reverse Leakage Current (Ir) | - |