

CL05B223KA5VPNC
CL05B223KA5VPNC
CAP CER 0.022UF 25V X7R 0402
Inventory:
10361
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.01$ | 0.01 $ |
10+ | 0.0098$ | 0.10 $ |
100+ | 0.0095$ | 0.95 $ |
1000+ | 0.0092$ | 9.2 $ |
10000+ | 0.0088$ | 88 $ |
Specifications
Voltage Rated | 25V |
---|---|
Capacitance | 22nF |
Temperature Coefficient | X7R |
Tolerance | u00b110% |