
Availability:
14409
Pricing
Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.1858$ | 1.19 $ |
10 | 1.1621$ | 11.62 $ |
100 | 1.1265$ | 112.65 $ |
1000 | 1.0909$ | 1090.9 $ |
10000 | 1.0435$ | 10435 $ |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 50 V |
Current-AverageRectified(Io) | 6 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 6 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 50 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, KBU |
SupplierDevicePackage | KBU |
Grade | |
Qualification |